Токарно-винторезный станок 1В625М
1В625М — Токарно-винторезный станок предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания левой и правой метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб на заготовках, устанавливаемых в центрах или патроне в условиях единичного и мелкосерийного производства.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
3-х кулачковый самоцентрирующийся токарный патрон ф 250 мм;
Люнеты подвижный и неподвижный;
Резиновый коврик на заднюю бабку;
Ключ к электрошкафу;
Ключ к резцедержателю;
Ключ для запирания вводного выключателя;
Масленка МЖС ШМАИ 300593.001ТУ;
Руководство по эксплуатации.
Технические характеристики станка 1В625М
| Наименование параметра | 16В20 | 1В62Г | 1В625М |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н | Н |
| Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 445 | 445 | 500 |
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 220 | 220 | 290 |
| Наибольший диаметр заготовки над выемкой станины, мм | — | 620 | 690 |
| Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 750,1000,1500 | 750,1000,1500 | 1000,1500,2000 |
| Наибольшая длина обтачивания, мм | 650,900,1400 | 650,900,1400 | 900,1400,1900 |
| Наибольшая масса заготовки в патроне, кг | |||
| Наибольшая масса заготовки в центрах, кг | |||
| Высота устанавливаемого резца, мм | 25 | 25 | 25 |
| Шпиндель | |||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 54 | 54 | 60 |
| Наибольший диаметр прутка, мм | |||
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 24 | 24 | 24 |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 10…1400 | 10…1400 | 10…1400 |
| Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 12 | 12 | 12 |
| Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | |||
| Размер внутреннего конуса в шпинделе | М5 | М5 | М5 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | 6К | 6К |
| Суппорт. Подачи | |||
| Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм | 900 | 900 | 900 |
| Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 280 | 280 | 302 |
| Наибольшее поперечное перемещение верхнего суппорта (салазок), мм | 130 | 130 | 130 |
| Число ступеней продольных/ поперечных подач | 50/ 50 | 50/ 50 | 50/ 50 |
| Пределы скорости продольных подач, мм/об | 0,018..22,4 | 0,018..22,4 | 0,036..22,4 |
| Пределы скорости поперечных подач, мм/об | 0,009..11,2 | 0,009..11,2 | 0,018..11,2 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных/ поперечных, м/мин | 4/ 2 | 4/ 2 | 4/ 2 |
| Продольное перемещение на одно деление лимба, мм | 1 | 1 | 1 |
| Продольное перемещение на одно деление нониуса, мм | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Поперечное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Перемещение салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Количество нарезаемых резьб метрических | 36 | 36 | 36 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,5..224 | 0,5..224 | 0,5..224 |
| Количество нарезаемых резьб дюймовых | 45 | 45 | 45 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 77..0,125 | 77..0,125 | 77..0,125 |
| Количество нарезаемых резьб модульных | 36 | 36 | 36 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,5..224 | 0,5..224 | 0,5..224 |
| Количество нарезаемых резьб питчевых | 45 | 45 | 45 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 77..0,125 | 77..0,125 | 77..0,125 |
| Предохранитель от перегрузки | есть | есть | есть |
| Блокировка продольных и поперечных подач | есть | есть | есть |
| Выключающие продольные упоры | есть | есть | есть |
| Шероховатость поверхности заготовки из конструкционной стали при чистовом обтачивании, мкм, не более | Ra 2.0 | Ra 2.0 | |
| Задняя бабка | |||
| Наибольшая длина перемещения пиноли задней бабки, мм | 150 | 150 | 150 |
| Наибольшее перемещение задней бабки, мм | ±15 | ±15 | ±15 |
| Электрооборудование | |||
| Количество электродвигателей на станке | 3 | 3 | 3 |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Привод ускоренных перемещений, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,37 |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Суммарная мощность, кВт | 8,37 | 8,37 | |
| Габариты и масса станка | |||
| Габариты станка (длина ширина высота) (РМЦ 1000), мм | 2800 1190 1450 | 2800 1190 1450 | 2800 1370 1700 |
| Масса станка (РМЦ 1000), кг | 2450 | 2430 | 2430 |

